| Pierwsza wizyta | 280 zł |
| Wizyta (kolejna) | 220 zł |
| Wizyta online | 200 zł |
| Pierwsza wizyta + USG | 380 zł |
| Wizyta kolejna + USG | 350 zł |
| Wizyta niepłodnościowa dla pary | 380 zł |
| Wizyta niepłodnościowa dla pary z USG | 450 zł |
| Wizyta kolejna + USG + USG piersi | 470 zł |
| Wizyta andrologiczna | 280 zł |
| Wizyta andrologiczna + USG jąder | 390 zł |
| USG jąder | 200 zł |
| USG ciąży | 220 zł |
| USG ginekologiczne | 220 zł |
| USG przepływy (same) | 120 zł |
| USG ciąży z przepływami | 250 zł |
| Wizyta + przepływy (same) | 280 zł |
| Wizyta + USG ciąży III trym. + przepływy | 390 zł |
| Monitorowanie cyklu stymulowanego | 150 zł |
| USG monitorujące | 100 zł |
| USG szyjki macicy | 80 zł |
| Ocena wyników badań wraz z dalszymi zaleceniami | 100 zł |
| Badanie drożności jajowodów pianką ExEm w wymiarze 2D | 900 zł |
| Badanie drożności jajowodów - sól fizjologiczna | 600 zł |
| Cytologia LBC | 120 zł |
| KTG (dla Pacjentek prowadzących ciążę w EPIMEDIUM) | 60 zł |
| Inseminacja | 950 zł |
| Ocena zapisu KTG wraz z USG same przepływy | 230 zł (+zapis KTG 60 zł) |
| Wizyta + pessar | 500 zł |
| Pessar (założenie) | 300 zł |
| Pierwsza wizyta | 250 zł |
| Wizyta kolejna | 220 zł |
| Wizyta online | 200 zł |
| Pierwsza wizyta + USG | 360 zł |
| Wizyta kolejna + USG | 350 zł |
| Cytologia LBC | 120 zł |
| Monitorowanie cyklu stymulowanego | 150 zł |
| USG monitorujące | 100 zł |
| USG ginekologiczne | 220 zł |
| USG ciąży + przepływy | 250 zł |
| USG ciąży | 220 zł |
| Wizyta + USG ciąży + przepływy | 380 zł |
| Wizyta + same przepływy | 300 zł |
| USG same przepływy | 150 zł |
| Badanie USG endometriozy z kontrastem żelowym (metodą waginografii) | 600 zł |
| Wizyta | 220 zł |
| Wizyta + USG tarczycy | 350 zł |
| USG tarczycy | 200 zł |
| Wizyta | 170 zł |
| Opinia psychologa | 150 zł |
| Wizyta | 170 zł + 230 zł jadłospis, kolejna wizyta 130 zł |
| Usg ginekologiczne, ciąży I trym. | 200 zł |
| Monitorowanie cyklu stymulowanego | 150 zł |
| Usg monitorujące cykl | 100 zł |
| Usg ciąży przepływy III trym. | 220 zł |
| Pełny posiew z pochwy (stopień czystości pochwy, bakterie tlenowe i beztlenowe, grzyby, Trichomonas vaginalis, antybiogram, antymykogram) | 120 zł | hodowla |
| Posiew moczu | 60 zł | hodowla |
| Posiew bez tlenowy | 120 zł | hodowla |
| Biologia / posiew z nasienia | 120 zł | hodowla |
| Chlamydia trachomatis PCR | 160 zł | PCR |
| Chlamydia T / M. hominis/ U. parvum/ U/ urealyticum | 280 zł | PCR |
| Mycoplasma genitalium | 160 zł | PCR |
| Mycoplasma hominis | 160 zł | PCR |
| Ureaplasma parvum / U. urealyticum | 160 zł | PCR |
| Neisseria | 150 zł | PCR |
| Trichomonas vaginalis | 150 zł | PCR |
| Mycoplasma h/ U. parvum/ U.ureatyticum | 200 zł | PCR |
| Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp. | 160 zł | hodowla |
| GBS (dwa pobrania odbyt, pochwa) | 120 zł | hodowla |
| Test genetyczny w kierunku trombofilii wrodzonej 6 mutacji (14 dni roboczych) | 420 zł | PCR |
| Test genetyczny w kierunku trombofilii wrodzonej 6 mutacji (expres – 5 dni roboczych) | 550 zł | PCR |
| Cytologia ginekologiczna | 50 zł | |
| Cytologia cienkowarstwowa - LBC | 120 zł | |
| Ekspresja białek P16Ki67 | 350 zł | |
| HPV 14 | 190 zł | |
| HPV 30 | 350 zł | |
| LBC + HPV 14 | 310 zł | |
| HPV 14 + ekspresja białek P16Ki67 | 530 zł | |
| LBC + ekspresja białek P16Ki67 | 460zł |
| Badanie nasienia (Seminogram) wspomagane komputerowo CASA (test POX - ocena aktywnych leukocytów - w cenie badania) | 220 zł |
| Badanie nasienia (Seminogram) manualne (test POX - ocena aktywnych leukocytów - w cenie badania) | 220 zł |
| Seminogram po wazektomii | 220 zł |
| Test MAR IgG | 100 zł |
| Test MAR IgA | 100 zł |
| Test MAR IgG i IgA | 180 zł |
| Test HBA - test wiązania kwasu hialuronowego | 300 zł |
| Fragmentacja DNA plemników (metodą cytometrii przepływowej SCSA) | 300 zł |
| MIOXsys - ocena stresu oksydacyjnego | 280 zł |
| Alfa glukozydaza obojętna (NAG) - badanie biochemiczne nasienia | 80 zł |
| Cynk - badanie biochemiczne nasienia | 80 zł |
| Fruktoza - badanie biochemiczne nasienia | 80 zł |
| Posiew podstawowy nasienia | 120 zł |
| Badanie w kierunku bakterii beztlenowych | 120 zł |
| Chlamydia trachomatis PCR | 160 zł |
| Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp., PCR | 200 zł |
| Chlamydia trachomatis/ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp PCR | 280 zł |
| Poejakulacyjne badanie moczu | 150 zł |
| Interpretacja wyników przez specjalistę wraz z zaleceniami - raport dołączony do wyniku badania | 100 zł |
| Morfologia krwi (pełna) | 15 zł |
| Rozmaz krwi | 20 zł |
| OB | 10 zł |
| Mocz (badanie ogólne) | 15 zł |
| PT (INR) | 15 zł |
| APTT | 15 zł |
| Fibrynogen | 20 zł |
| D-dimer, ilościowo | 60 zł |
| Glukoza | 10 zł |
| Elektrolity (Na, K) | 25 zł |
| Potas | 13 zł |
| Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 40 zł |
| Cholesterol całkowity | 13 zł |
| Cholesterol HDL | 15 zł |
| Cholesterol LDL met. bezpośrednią | 30 zł |
| Triglicerydy | 15 zł |
| Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, BIL, GGTP) | 50 zł |
| ALT | 15 zł |
| AST | 15 zł |
| Fosfataza zasadowa | 15 zł |
| Bilirubina całkowita | 20 zł |
| Bilirubina związana | 20 zł |
| Bilirubina wolna | 20 zł |
| GGTP | 17 zł |
| Cholinoesteraza | 17 zł |
| Dehydrogenaza mleczanowa | 15 zł |
| Lipaza | 35 zł |
| Amylaza | 15 zł |
| Mocznik | 15 zł |
| Kreatynina | 15 zł |
| Kwas moczowy | 15 zł |
| Białko całkowite | 13 zł |
| Albumina | 13 zł |
| Proteinogram | 32 zł |
| Żelazo | 15 zł |
| Ferrytyna | 46 zł |
| Wapń całkowity | 13 zł |
| Wapń zjonizowany | 17 zł |
| Chlorki | 15 zł |
| Fosfor nieorganiczny | 14 zł |
| Magnez | 15 zł |
| hs CRP | 30 zł |
| CRP, ilościowo | 25 zł |
| Prokalcytonina, półilościowo | |
| ASO, ilościowo | 25 zł |
| RF, ilościowo | 30 zł |
| Odczyn Waalera – Rosego | 20 zł |
| anty-CCP | 80 zł |
| CK | 21 zł |
| CK-MB, aktywność | 40 zł |
| CK-MB mass | 47 zł |
| Troponina I | 50 zł |
| Mioglobina | 53 zł |
| NT pro-BNP | 119 zł |
| BNP | 144 zł |
| Homocysteina | 100 zł |
| Retikulocyty | 20 zł |
| Płytki krwi (manualnie) |
| Grupa krwi | 60 zł |
| Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (2 ozn.) | 120 zł |
| Grupa krwi z Kartą Identyfikacyjną Grupy Krwi (1 ozn.) | 69 zł |
| P/c odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 60 zł |
| Bezpośredni test antyglobulinowy |
| TSH | 30 zł |
| FT4 | 33 zł |
| FT3 | 33 zł |
| T3 | 30 zł |
| T4 | 30 zł |
| anty – TPO | 50 zł |
| anty – TG | 50 zł |
| P/c. p. receptorom TSH (przeciwciała TRAB) | 90 zł |
| Tyreoglobulina | 70 zł |
| FibroTest – badania + FibroTest Raport | 460 zł |
| FibroTest – badania | 130 zł |
| FibroMax – badania + FibroMax Raport | 720 zł |
| FibroMax – badania | 150 zł |
| FSH | 35 zł |
| LH | 35 zł |
| Estradiol | 40 zł |
| Progesteron | 40 zł |
| Prolaktyna | 40 zł |
| Makroprolaktyna | 150 zł |
| Beta-HCG | 45 zł |
| HCG wolna podjednostka beta | |
| Estriol wolny | 50 zł |
| HCG wolna podjednostka beta (KRYPTOR) + PAPP – A (KRYPTOR) | 200 zł |
| PAPP-A | |
| DHEA S04 | 70 zł |
| DHEA | 50 zł |
| Androstendion | 70 zł |
| Testosteron | 45 zł |
| Testosteron wolny | 85 zł |
| SHBG | 70 zł |
| 17-hydroksyprogesteron | 65 zł |
| Oksytocynaza | 25 zł |
| Izooksytocynaza | 25 zł |
| Kariotyp, badanie cytogenetyczne | 600 zł |
| P/c. p. plemnikom w nasieniu w kl. IgG | 80 zł |
| AMH | 200 zł |
| Inhibina B | 250 zł |
| PIGF łożyskowy ludzki czynnik wzrostu | 280 zł |
| Przedwczesne wygasanie czynności jajników (ekspansja w genie FMR1), badanie przesiewowe | 410 zł |
| Transferyna | 60 zł |
| Witamina B12 | 50 zł |
| Kwas metylomalonowy | |
| Kwas foliowy | 60 zł |
| Erytropoetyna | 60 zł |
| TIBC | 25 zł |
| UIBC | 25 zł |
| Hemoglobina glikowana met. HPLC | 45 zł |
| Hemoglobina glikowana met. immunoturb. | 30 zł |
| Fruktozamina | 90 zł |
| Insulina | 55 zł |
| Insulina po obciążeniu 50 g glukozy (0,1,2) | 120 zł |
| Insulina po obciążeniu 75 g glukozy (0,1,2) | 150 zł |
| Insulina na czczo i po godzinie | 100 zł |
| C-peptyd | 50 zł |
| P/c. p. dekarboksylazie kw. Glutaminowego (anty – GAD)- ilościowo | 130 zł |
| P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 130 zł |
| Test obciążenia glukozą (2pkt, 50g, 1h) | |
| Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 1 i 2h) | 40 zł |
| Test obciążenia glukozą (3pkt, 50g, 1 i 2h) | 40 zł |
| Parathormon (intact) | 50 zł |
| Kalcytonina | |
| Osteokalcyna | 72 zł |
| Fosfataza kwaśna | |
| Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 45 zł |
| C-telopeptyd kolagenu typu I | 150 zł |
| Pyrylinks D w moczu | 160 zł |
| Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 225 zł |
| Witamina D3 metabolit 25(OH) | 83 zł |
| Kortyzol | 55 zł |
| Aldosteron | 65 zł |
| Aldosteron w DZM | |
| Aktywność reninowa osocza | |
| Hormon wzrostu | 50 zł |
| IGF-BP3 | 107 zł |
| IGF-1 | 124 zł |
| Koenzym Q10(Ubichinon) |
| PSA całkowity | 50 zł |
| PSA wolny | 55 zł |
| PSA panel (PSA,FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | 100 zł |
| Fosfataza kwaśna sterczowa | |
| CEA | 55 zł |
| AFP | 45 zł |
| CA 125 | 55 zł |
| CA 15-3 | 55 zł |
| CA 19-9 | 55 zł |
| TPS | |
| SCC-Ag | |
| Cyfra 21-1 | 105 zł |
| CA 72-4 | 135 zł |
| Beta-2-mikroglobulina | 75 zł |
| P/c. onkoneuronalne met.IIF | 315 zł |
| S100 | 145 zł |
| NSE | 132 zł |
| Chromogranina A | 137 zł |
| HE | 490 zł |
| ROMA (Ca125+HE4+ Algorytm oceny ryzyka) | 160 zł |
| Septyna | 650 zł |
| BRCA 1 (14 mutacji) | 300 zł (KREW) |
| BRCA 1 (16 mutacji) | 350 zł (KREW) |
| BRCA 2 (3 mutacje) | 300 zł (KREW) |
| BRCA 1 (16) + BRCA 2 | 600 zł (KREW) |
| PALB2 | 290 zł (KREW) |
| BRCA1+BRCA2+PALB2 | 880 zł (KREW) |
| Czynnik krzepnięcia II, aktywność | |
| Czynnik krzepnięcia V, aktywność | |
| Czynnik krzepnięcia VII, aktywność | |
| Czynnik krzepnięcia VIII, aktywność | |
| Czynnik krzepnięcia IX, aktywność | |
| Czynnik krzepnięcia XI, aktywność | |
| Czynnik krzepnięcia XII, aktywność | |
| Czynnik von Willebranda | |
| Antytrombina III, aktywność | |
| Białko C, aktywność | |
| Oporność na aktywne białko C | |
| Białko S wolne | |
| Czynnik V Leiden ( met.PCR) | 250 zł |
| Mutacja 20210 G-A genu protrombiny (met. PCR) | 250 zł |
| Termolabilny wariant MTHFR (met.PCR) | 410 zł |
| Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden +Mutacja 20210 G-A genu protrombiny) | 410 zł |
| HBs antygen | 30 zł |
| HBs przeciwciała | 45 zł |
| HBe antygen | 55 zł |
| HBe przeciwciała | 55 zł |
| HBc przeciwciała całkowite | 60 zł |
| HBc przeciwciała IgM | 60 zł |
| HBV met. PCR, ilościowo | |
| HBV met. PCR, jakościowo | |
| HBV met. PCR, jakościowo + ilośc. | |
| HCV przeciwciała | 50 zł |
| HCV met. PCR, ilościowo | |
| HIV Ag/Ab (Combo) | 60 zł |
| HIV test potwierdzenia met. Westernblot | 350 zł |
| HIV met.PCR, ilościowo | 430 zł |
| USR | 15 zł |
| USR- testy potwierdzenia | 80 zł |
| Toksoplazmoza IgG | 50 zł |
| Toksoplazmoza IgM | 50 zł |
| Toksoplazmoza IgG awidność | 100 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgG | 55 zł |
| Różyczka (Rubella virus) IgM | 55 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG | 55 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgM | 55 zł |
| CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 110 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgG, półilościowo | 60 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) IgM, półilościowo | 60 zł |
| HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 185 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) - igG | 80 zł |
| EBV (Epstein-Barr virus) - igM | 80 zł |
| Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 33 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 100 zł |
| Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 100 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 70 zł |
| Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 70 zł |
| Borelioza IgG | 60 zł |
| Borelioza IgM | 60 zł |
| Borelioza Igg w PMR | 50 zł |
| Borelioza IgM w PMR | 50 zł |
| Borelioza IgG met. western-blot | 180 zł |
| Borelioza IgM met. western-blot | 180 zł |
| Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | |
| Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo (badanie kleszcza) | |
| Panel koinfekcji w boreliozie met. RealTime PCR(Babesia divergens, Bartonella henselae phagocytophilum) |
| ANA1 - PPJ met. IIF ( typ świecenia, miano ) | 130 zł |
| ANA2 PPJ met. immunoblot ( 16 antygenów ) | 185 zł |
| ANA4 - PPJ met. II F i imumunoblot ( 16 antygenów ) | 200 zł |
| ANA3 PPJ. met. mikroblot ( 44 antygeny ) | 290 zł |
| blotingu | 110 zł |
| anty-SLA) met. IIF, DID | 170 zł |
| AMA M2) met. immunobloting | 140 zł |
| Panel wątrobowy (anty-LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IIF | 70 zł |
| P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG met. ELISA | 65 zł |
| P/c. p. kardiolipinie w kl. IgM met. ELISA | 65 zł |
| P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 120 zł |
| P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG met. ELISA | 85 zł |
| P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgM met. ELISA | 85 zł |
| P/c. p. beta2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 160 zł |
| P/c. p. protrombinie w kl. IgG met. ELISA | 60 zł |
| P/c. p. protrombinie w kl. IgM met. ELISA | 60 zł |
| P/c. p. protrombinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 110 zł |
| P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG met. ELISA | 40 zł |
| P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgM met. ELISA | 40 zł |
| P/c. p. fosfatydyloserynie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA | 80 zł |
| P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG met. ELISA | 40 zł |
| P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgM met. ELISA | 40 zł |
| P/c. p. fosfatydyloinozytolowi w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELIS A | 80 zł |
| Antykoagulant toczniowy | 80 zł |
| P/c. p. antygenom jajnika met. IIF | 130 zł |
| P/c. p. antygenom łożyska met. IIF | 90 zł |
| P/c. p. komórkom Leydiga jąder met. IIF | 90 zł |
| P/c. p. plemnikom met. IIF | 70 zł |
| Biopsja aspiracyjna endometrium | 600 zł |
| Barwienie immunohistochemiczne | 150 zł |
| Badanie histopatologiczne (jeden bloczek) | 150 zł |
| Cytologia płynna | 120 zł |
| Cytologia | 50 zł |
| Badanie drożności jajowodów pianką ExEm w wymiarze 2D | 900 zł |
| Drożność jajowodów Sono HSG | 650 zł |
| KTG | 60 zł |
| Usuniecie szwów | 70 zł |
| Wkładka Mirena z wizytą | 1400 zł |
| Wkładka Levosert z wizytą | 700 zł |
| Usunięcie wkładki z wizytą | 150 zł |
| Założenie wkładki innej z wizytą | 450 zł |
| Zabiegi, cena indywidualna (zależna od rozległości) | 400 |
| Felia Test | 2200 zł |
| SANCO | 2200 zł |
| SANCO RH | 500 zł |
| SANCO + SANCO RH | 2650 zł |
| Test na TROMBOFILIE (14 dni, pakiet 6 mutacji) | 600 zł |
| Test na TROMBOFILIE (pakiet EXPRES 5 dni, 6 mutacji) | 1450 zł |
| Trombofilia standard | 470 zł |
| Trombofilia expres | 630 zł |
| CFTR (7 mutacji) | 550 zł |
| CFTR (33 mutacje) | 700 zł |
| KIR | 570 zł |
| HLA C | 470 zł |
| Immunofenotyp | 550 zł |
| AZF (mikrodelecje chromosomu Y) | 430 zł |
| MTHFR | 410 zł |
| Kariotyp | 600 zł |
| Czynnik V Leidena | 250 zł |
| Mutacja genu 20210 G-A genu protrąbiny | 250 zł |
| Nadkrzepliwość wrodzona (pakiet Czynnik V Leidena + Mutacja 20210 G-A genu protrąbiny) | 410 zł |
| BRCA 1 (14 mutacji) | 300 zł |
| BRCA 1 (16 mutacji) | 350 zł |
| BRCA 2 (3 mutacje) | 300 zł |
| BRCA 1 (16 mutacji) + BRCA 2 (mutacje) | 600 zł |
| BRCA 1 (7 mutacji) /BRCA2 (1 mutacja) | 500 zł |
| PALB 2 | 290 zł |
| BRCA 1 + BRCA 2 + PALB 2 | 880 zł |
| Pakiet ma na celu: wstępną ocenę płodności pary, pomoc w świadomym planowaniu rodzicielstwa, uświadomienie ewentualnych ograniczeń. | |
|---|---|
| Badanie rezerwy jajnikowej - hormon AMH (określenie poziomu hormonu anty-Mullerowskiego pozwala świadomie zaplanować moment starań o dziecko lub dobrać odpowiednią metodę leczenia w przypadku problemów z zajściem w ciążę | 200zł |
| Seminogram - badanie nasienia u mężczyzn (obejmuje ocenę makroskopową - ocena objętości, lepkości, pH, barwę, upłynnienie. Obejmuje ruchliwość, morfologię, żywotność, koncentrację oraz stwierdza obecność towarzyszących komórek, bakterii, nabłonków itp.) | 220zł |
| MAR - badanie nasienia u mężczyzny (badanie przeciwciał, przeciwplemnikowych - ich obecność powoduje zlepianie plemników, co utrudnia ruch i obniża ich żywotność | 100zł |
| Kolejny seminogram wykonany 2-4 tygodnie po pierwszym badaniu - badanie gratisowe w pakiecie | 0 |
| wizyta z USG ginekologicznym AFC (ocena liczby pęcherzyków antralnych w jajnikach - wykonane w pierwszej fazie cyklu u kobiety, zalecane zrobienie tuż po miesiączce). W zakresie wizyty konsultacja i interpretacja zebranych wyników, wnioski, ewentualne zalecenia | 180zł |
| Całkowity koszt pakietu | 680zł |
| Realizacja pakietu będzie rozłożona w czasie. Jako ostatnią do realizacji proponujemy wizytę wraz z USG AFC, na którą Pacjentką powinna zabrać dotychczasowe wyniki swoje i Partnera. |
| Inseminacja domaciczna | 950 zł |
| Zymot | 900 zł |
| Koronawirus SARS- Cov-2 przeciwciała neutralizujące anty -S ilościowo (dawna nazwa Koronawirus SARS-CoV- 2 przeciwciała IgG ilościowo) |
| EndomKIT - nowoczesny i nieinwazyjny test z krwi wspomagający wczesne rozpoznanie endometriozy. W EPIMEDIUM można go wykonać w środy od godziny 8.00 – 10.30. Do badania należy być minimum 10 godzin na czczo. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z recepcją Epimedium. Czas oczekiwania na wynik wynosi około 10 dni roboczych. Na badanie kieruje lekarz podczas wizyty lekarskiej - określi zasadność testu, omówi przeciwwskazania i ustali optymalny czas jego wykonania pod kątem konkretnej Pacjentki; może się okazać, że trzeba zmienić zlecone leki lub odczekać z terminem pobrania krwi. Przy lekarzu wypełniany jest kwestionariusz - uzyskane w nim odpowiedzi są bardzo ważne dla ostatecznego wyniku testu. Raport diagnostyczny opiera się na stężeniu biomarkerów w surowicy krwi, odpowiedziach na zawarte pytania; wszystkie zmienne wprowadzane są w oprogramowanie medyczno – diagnostyczne i generowany jest opis badania. Interpretacja wyniku testu jest w gestii lekarza prowadzącego, który w kontekście konkretnej pacjentki, jest w stanie prawidłowo zinterpretować i omówić postępowanie w sytuacji testu dodatniego oraz w sytuacji testu ujemnego i zaplanować dalsze postępowanie. | 550 zł |
| SIS - Sonohisterografia (SHG) | 450 zł |
Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami, a nasi pracownicy odpowiedzą tak szybko jak to tylko możliwe!